Sold
1283 Carré du Jaspe
Québec (Charlesbourg), Capitale-Nationale G2L3H4
Apartment | MLS: 15820443
Description
Location
Room Details
| Room | Dimensions | Level | Flooring |
|---|---|---|---|
| Kitchen | 8.0 x 10.0 P | 2nd Floor | Ceramic tiles |
| Kitchen | 8.0 x 10.0 P | 2nd Floor | Ceramic tiles |
| Dining room | 10.0 x 13.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Dining room | 10.0 x 13.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Living room | 17.0 x 13.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Living room | 17.0 x 13.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Other | 9.0 x 9.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Other | 9.0 x 9.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 12.0 x 10.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bedroom | 12.0 x 10.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Primary bedroom | 12.0 x 14.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Primary bedroom | 12.0 x 14.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Storage | 7.0 x 10.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Storage | 7.0 x 10.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Other | 7.10 x 6.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Other | 7.10 x 6.0 P | 2nd Floor | Floating floor |
| Bathroom | 12.0 x 11.0 P | 2nd Floor | Ceramic tiles |
| Bathroom | 12.0 x 11.0 P | 2nd Floor | Ceramic tiles |
Characteristics
| Proximity | Bicycle path, Cegep, Daycare centre, Elementary school, Golf, High school, Highway, Hospital, Park - green area, Public transport, University |
|---|---|
| Window type | Crank handle |
| Heating system | Electric baseboard units |
| Heating energy | Electricity |
| Pool | Heated, Inground |
| Sewage system | Municipal sewer |
| Water supply | Municipality |
| Parking | Outdoor |
| Equipment available | Private balcony, Ventilation system, Wall-mounted heat pump |
| Windows | PVC |
| Zoning | Residential |
| Bathroom / Washroom | Seperate shower |