1392 Rue des Frênes #2
Lévis (Les Chutes-de-la-Chaudière-Ouest), Chaudière-Appalaches G6K1B2
Maison à étages | MLS: 10129391
399 000 $
Description
Jumelé à étages 2011, impeccablement entretenu, offrant un cadre de vie idéal pour toute la famille. À l'étage, vous trouverez 3 chambres confortables, avec un potentiel d'aménagement de 2 chambres supplémentaires au sous-sol. Une partie du sous-sol reste à personnaliser selon vos goûts, vous laissant une belle liberté. Profitez d'une cour arrière intime, clôturée, avec rangement pratique et grand patio parfait pour vos moments extérieurs. Située dans un secteur très recherché, à proximité de tous les services et à seulement deux minutes de l'autoroute, cette propriété combine confort et emplacement stratégique
Inclus : Luminaires, thermopompe murale, échangeur d'air
Exclus : Cameras extérieur, rideaux
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 6.2 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.2 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.8 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.8 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.5 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.5 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 8.5 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 8.5 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.4 x 13.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.4 x 13.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.11 x 13.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.11 x 13.5 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 10.1 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.5 x 7.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 8.5 x 7.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 15.7 x 14.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 15.7 x 14.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Autre | 11.9 x 22.5 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 11.9 x 22.5 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 6.4 x 6.0 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 6.4 x 6.0 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |