1031-1031A Rue Principale
Petite-Rivière-Saint-François, Capitale-Nationale G0A2L0
Duplex | MLS: 13751896
349 000 $
Description
Superbe duplex construit en 2014, offrant 2 logements 4 ½ modernes et lumineux. Les deux unités seront entièrement vacantes à l'achat : idéal pour propriétaire occupant ou investisseur souhaitant fixer ses propres loyers. Immeuble clé en main, aucun travaux à prévoir à court terme. Logements non chauffés, non éclairés, avec adresses civiques distinctes. Situé dans un secteur recherché, à proximité de tous les services (transport, commerces, écoles). Une occasion rare d'acquérir un immeuble récent, flexible et rentable selon vos projets.
Inclus : Luminaires, habillage de fenêtres, thermopompe murale, échangeur d'air
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.1 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 3.10 x 12.4 P | Sous-sol | Tapis |
| Hall d'entrée | 4.1 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 3.10 x 12.4 P | Sous-sol | Tapis |
| Cuisine | 9.7 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.3 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.7 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.3 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 10.7 x 10.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 10.7 x 10.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 9.10 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.10 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 13 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 14.6 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.6 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.9 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.5 x 13.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.9 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.5 x 13.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.1 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.1 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.10 x 9.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.10 x 9.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11.8 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 11.8 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.10 x 10.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.10 x 10.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Revêtements | Autre, Pierre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Proximité | École primaire, Golf, Hôpital, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Armoires | Polyester |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |