Vendu
226 Rue Phydime-Deschênes
Québec (Charlesbourg), Capitale-Nationale G2N0K2
Maison à étages | MLS: 15763448
Description
Situé sur une rue sans issue, ce magnifique jumelé de construction récente offre un environnement paisible tout en étant à proximité de tous les services et du transport en commun. La propriété propose 3 chambres à coucher à l'étage supérieur, avec la possibilité d'en aménager une quatrième au sous-sol selon vos besoins. L'intérieur est aménagé avec goût et comprend de beaux planchers de bois franc ainsi qu'un climatiseur mural pour plus de confort. À l'extérieur, vous profiterez d'une belle cour arrière clôturée avec terrasse, remise et coin jardin. Une propriété clé en main idéale pour un premier achat ou pour une jeune famille.
Inclus : Luminaires, habillage de fenêtres, climatiseur mural, échangeur d'air
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 7.0 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 7.0 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 15.4 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 15.4 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.10 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 9.10 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 8.5 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 8.5 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 6.3 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 6.3 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.0 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.0 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.6 x 8.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.6 x 8.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 7.9 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 7.9 x 9.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 6.8 x 9.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 6.8 x 9.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 8.3 x 7.5 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 8.3 x 7.5 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 10.2 x 16.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 10.2 x 16.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de jeux | 16.0 x 9.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de jeux | 16.0 x 9.0 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Revêtements | Autre, Vinyle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air, Installation aspirateur central |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |