4380-4384 Rue St-Georges
Lévis (Desjardins), Chaudière-Appalaches G6W1E3
Triplex | MLS: 16333810
599 000 $
Description
Triplex pour investisseur ou propriétaire occupant. Situé dans un magnifique secteur du quartier St-David avec vue partielle sur le fleuve. Sis sur un grand terrain sans voisin arrière. 2 trois et demi ; un à l'étage loué avec immense terrasse ainsi qu'un autre vacant au sous-sol. Le rez-de-chaussée est vaste et permet un lot de possibilités. Un grand garage de double largeur fait aussi partie de cette superbe propriété qui est présentement loué au logement du RDC.
La vente du terrain adjacent ( No Centris: 18980808 ) à l'immeuble triplex est conditionnelle à ce que l'immeuble triplex soit vendu préalablement. En conséquence, le vendeur se réserve le droit de refuser toute promesse d'achat visant uniquement le terrain tant que le triplex n'aura pas fait l'objet d'une promesse d'achat acceptée et devenue ferme et définitive.
Le terrain pourra toutefois être vendu simultanément avec le triplex dans le cadre d'une même transaction ou d'une entente globale portant sur les deux immeubles.
Inclus : Selon les baux
Exclus : Selon les baux
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 22.4 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.10 x 11.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 18.6 x 9.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 22.4 x 17.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 18.6 x 9.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.10 x 11.9 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 11.7 x 15.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.6 x 11.4 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 13.1 x 14.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.7 x 15.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.6 x 11.4 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 13.1 x 14.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 14.5 x 12.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.4 x 10.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 11.4 x 10.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 14.2 x 18.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 14.2 x 18.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14.5 x 12.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.3 x 6.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 4.11 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 10.5 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.3 x 6.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 10.5 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 4.11 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Bureau à domicile | 11.4 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Bureau à domicile | 11.4 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 3.8 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 3.8 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.10 x 10.10 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10.10 x 10.10 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 9.3 x 12.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.3 x 12.8 P | Sous-sol | Céramique |
| Bureau à domicile | 11.0 x 10.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Bureau à domicile | 11.0 x 10.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Caractéristiques
| Allée | Asphalte |
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Zonage | Résidentiel |