Vendu
2174 Boul. Laurier
Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge), Capitale-Nationale G1T1B6
Maison de plain-pied | MLS: 17487882
Description
Plain-pied 2012 dans le secteur prime de Sillery -- coup de coeur assuré! Garage attaché et plan de vie fonctionnel. Aire ouverte lumineuse, grandes fenêtres, matériaux de qualité et rangements pratiques. Cuisine conviviale, salon confortable, chambres de bonnes dimensions. Cour extérieure pour profiter des beaux jours. Propriété prête à emménager. Emplacement imbattable : écoles, parcs, services et axes rapides à proximité. Une valeur sûre qui marie emplacement, année de construction et garage -- l'occasion idéale pour celles et ceux qui recherchent la qualité et
Inclus : Luminaires, habillage de fenêtres, thermopompe murale, échangeur d'air, aspirateur centrale et ses accessoires
Exclus : La porte donnant à la salle de lavage au sous-sol sera exclus de la vente
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 9.0 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 9.0 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 12.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 13.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.0 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 12.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 12.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.5 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.5 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 20.0 x 13.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 20.0 x 13.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.0 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.0 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 14.0 x 8.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 14.0 x 8.0 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 10.0 x 3.0 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 10.0 x 3.0 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Fondation | Béton coulé |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Allée | Pavé uni |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |