3010 Rue Ratté
Saint-Augustin-de-Desmaures, Capitale-Nationale G3A2M3
Maison à étages | MLS: 20096772
649 900 $
Description
Superbe cottage offrant 6 chambres et 2 salles de bain, idéal pour grande famille ou projet intergénérationnel! Situé dans un quartier recherché de Saint-Augustin, à proximité de tous les services, cette propriété se distingue par son énorme potentiel et sa localisation exceptionnelle. Accès privilégié au lac Saint-Augustin pour profiter pleinement des saisons. Une opportunité rare dans un secteur prisé!
Les visites se feront le samedi et dimanche 28-29 mars 2026 entre 10 et 16h sur rendez vous.
Inclus : Luminaires, Stores, Rideaux, tout les électroménagers
Exclus : Tout les biens personnels du Vendeur
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.1 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.1 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14.7 x 21.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.7 x 21.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.0 x 20.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.0 x 20.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.9 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.9 x 7.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 7.5 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 7.5 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.8 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.8 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.8 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.8 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.8 x 12.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.8 x 12.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.4 x 14.9 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 12.4 x 14.9 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 9.4 x 5.6 P | 2ième étage | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 9.4 x 5.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.5 x 15.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 7.5 x 15.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 7.5 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 7.5 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 10.0 x 11.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 10.0 x 11.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.7 x 11.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.7 x 11.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.0 x 7.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.0 x 7.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.6 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.6 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.6 x 10.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Cuisine | 10.6 x 10.2 P | Sous-sol | Céramique |
Caractéristiques
| Particularités | Accès à l'eau |
|---|---|
| Garage | Attaché |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |