Route de Fossambault
Fossambault-sur-le-Lac, Capitale-Nationale G3N1W3
Maison de plain-pied | MLS: 21078634
549 000 $ +tx
Description
Cette propriété neuve haut de gamme se distingue par un devis de base ultra généreux, offrant plus d'inclusions que tout autre projet comparable sur le marché. Située dans un secteur recherché, elle bénéficie d'un accès notarié à la plage, un privilège rare qui ajoute une vraie valeur au quotidien. Tout est clair, simple et structuré, sans surprise ni zone grise. Le sous-sol, encore non aménagé, vous offre la liberté de le concevoir entièrement à votre goût, selon vos besoins et vos choix. Une occasion unique de créer la maison de vos rêves, sans compromis, dans un environnement exceptionnel.
Voir le devis pour le maximum d'informations. L'entrepreneur aura besoin de 120 jours suivant l'offre acceptée pour la livraison de votre projet.
Ce modèle à un sous-sol non aménagé à ce prix et aucun garage
Inclus : Voir devis
Exclus : Voir devis
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.0 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 9.0 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.3 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.3 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 13.6 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 13.6 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.4 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.4 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 15.0 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 15.0 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 6.0 x 8.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 6.0 x 8.0 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 12.3 x 10.8 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 12.3 x 10.8 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 12.3 x 12.11 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher | 12.3 x 12.11 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 12.3 x 5.9 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 12.3 x 5.9 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 12.6 x 8.0 P | Sous-sol | Béton |
| Autre | 12.6 x 8.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 18.4 x 17.8 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 18.4 x 17.8 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
|---|---|
| Revêtements | Aluminium, Bois, Brique, Fibre pressée, Pierre, Pierre de béton, Simili-Brique, Simili-Pierre, Vinyle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Allée | Non pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |