8680 Rue Johnston
Québec (Les Rivières), Capitale-Nationale G2K1K3
Maison de plain-pied | MLS: 21704191
499 000 $
Description
Superbe propriété offrant espace et polyvalence ! Elle propose 4 chambres ainsi qu'un bureau. Entièrement aménagée sur les 2 niveaux, baignée de lumière et offrant un bel espace autant à l'étage qu'au sous-sol. Vous profiterez également d'un garage attaché pratique et d'un grand cabanon idéal pour le rangement supplémentaire. Située dans un secteur recherché, à proximité de tous les services, écoles et axes routiers, cette propriété combine confort et localisation stratégique. Une opportunité idéale pour une famille
Inclus : Luminaires, pôles à rideaux, thermopompe murale, pôele à bois, stores, rangement dans la chambre #2
Exclus : rideaux, lave-vaisselle
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salon | 18.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salon | 18.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Cuisine | 16.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 16.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 9.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle à manger | 9.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 11.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 8.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 8.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.0 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 21.0 x 14.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 21.0 x 14.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.0 x 10.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.0 x 10.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 7.0 x 10.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 7.0 x 10.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.0 x 10.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 6.0 x 10.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 7.0 x 14.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 7.0 x 14.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |