Vendu
6257 Rue des Perce-Neige
Lévis (Les Chutes-de-la-Chaudière-Est), Chaudière-Appalaches G6X3J2
Maison de plain-pied | MLS: 21720112
Description
Maison plain-pied de 3 chambres située sur un vaste terrain de 11 234 pieds carrés SANS voisin arrière ! Propriété possédant abri-auto, beaucoup de rangement, 2 salles de bain, thermopompe, grande piscine hors-terre de 24' et plus encore. Le tout étant très bien situé sur une rue peu passante de Charny, tout près des parcs et services, piste cyclable et à seulement 7 minutes des ponts ! Le terrain arrière vacant appartient à Hydro-Quebec.
Le terrain arrière vacant appartient à Hydro-Quebec. Rien de permanent doit être installé.
Inclus : Luminaires, habillage de fenêtres, thermopompe murale, piscine et ses accessoires, cabanon
Exclus : Lave-vaisselle
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 8.8 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 8.8 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10.9 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10.9 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 17.1 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 17.1 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 10.7 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 10.7 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.8 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.8 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 4.9 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 4.9 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Boudoir | 8.3 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Boudoir | 8.3 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle familiale | 21.2 x 24.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 21.2 x 24.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.7 x 11.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 14.7 x 11.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 8.0 x 8.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 8.0 x 8.4 P | Sous-sol | Céramique |
| Atelier | 16.8 x 8.7 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 16.8 x 8.7 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Allée | Asphalte |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Piscine | Hors-terre |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |