483 Rue du Moulin
Saint-Marc-des-Carrières, Capitale-Nationale G0A4B0
Maison de plain-pied | MLS: 11072836
309 000 $ +tx
Description
Magnifique jumelé neuf offrant 3 chambres, une luminosité exceptionnelle et un espace de vie intelligemment pensé pour maximiser chaque pied carré. Le sous-sol est TOTALEMENT aménagé. Livraison pour le 1 Juillet 2026. Premier arrivé, premier servi
Les photos sont à titre indicatif seulement. Donc, ne pas prendre en considération. Informez vous auprès du courtier pour les inclusions/extras possible.
Inclus : Gouttières, thermopompe murale, échangeur d'air
Exclus : Patio, aménagement extérieur
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 5.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 5.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.10 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 10.10 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 9.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 9.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 12.0 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 12.0 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 13.0 x 23.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 13.0 x 23.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.10 x 10.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.10 x 10.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.10 x 10.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.10 x 10.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.10 x 8.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 8.10 x 8.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 10.0 x 4.0 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 10.0 x 4.0 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
|---|---|
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |