2025 27e Rue
Québec (La Cité-Limoilou), Capitale-Nationale G1J1C9
Triplex | MLS: 14579161
620 000 $
Description
Grand triplex bien entretenu offrant deux grands 5 1/2 et un 4 1/2. Le 4 1/2 est présentement vacant, une belle occasion pour un acheteur souhaitant devenir propriétaire occupant ou simplement optimiser les revenus en le louant à sa pleine valeur. Plusieurs travaux ont été réalisés au fil des dernières années, ce qui en fait un immeuble rassurant et facile à gérer. Les logements sont spacieux et recherchés par les locataires. À l'arrière, une belle cour avec espace de rangement pour chaque unité ajoute un atout appréciable. Situé dans un secteur en pleine effervescence, près des services et commodités. Une belle opportunité d'investissement.
Situé dans un secteur recherché avec une forte demande locative, ce triplex représente une opportunité d'investissement particulièrement intéressante. Les deux grands 5 1/2 offrent un excellent potentiel d'optimisation, puisque les loyers pourraient éventuellement atteindre environ 1 450 $ par mois chacun lors d'un changement de locataire. Ainsi, le potentiel d'augmenter la valeur de l'immeuble à court terme est très intéressant pour un investisseur souhaitant maximiser son rendement. Les montants de loyer affiché sont les renouvellements de 1 Juillet 2026 - 30 Juin 2027.
L'immeuble est idéalement situé à proximité de tous les services : commerces, transport, écoles et commodités du quotidien, ce qui le rend très attrayant pour les locataires.
Le 4 1/2 est présentement vacant, offrant la possibilité à un acheteur d'y habiter comme propriétaire occupant ou simplement de le louer au prix du marché.
À l'extérieur, on retrouve un beau terrain arrière, des espaces de rangement pour chaque locataire ainsi qu'un grand espace de stationnement, des éléments toujours très appréciés par les occupants.
Un immeuble bien situé, avec un excellent potentiel d'optimisation et un investissement sécuritaire.
Beaucoup de factures de travaux au dossier également. Très bien entretenu
Inclus : Selon les baux
Exclus : Selon les baux
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Salle à manger | 11.9 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 12.11 x 18.1 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 7.11 x 4.3 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.11 x 4.3 P | 2ième étage | |
| Salle à manger | 11.9 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 12.11 x 18.1 P | Sous-sol | |
| Cuisine | 8.7 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 12.0 x 14.6 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 12.0 x 9.11 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 8.7 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 12.0 x 14.6 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 12.0 x 9.11 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.7 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.3 x 9.0 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.7 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.3 x 9.0 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 12.0 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 12.0 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 9.0 x 12.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 13.5 x 17.1 P | Sous-sol | |
| Cuisine | 9.0 x 12.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 13.5 x 17.1 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.0 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 5.3 x 11.6 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.11 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 5.3 x 11.6 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.11 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 13.0 x 6.9 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 13.0 x 6.9 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher principale | 12.9 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 11.5 x 18.10 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 12.9 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 11.5 x 18.10 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 11.2 x 13.5 P | 2ième étage | |
| Salon | 18.6 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 18.6 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 11.2 x 13.5 P | 2ième étage |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |